| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | Cena | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krack Štěprová | 2 | AC | Ing. Jaroslav Šarman | 4V | 4S | 3V+ | 4V | I. | 95 | 67,86 |
| 2 | MAFFY spod Mištrovca | 9 | JGT | Vlastimil Koňařík | 4V | 4V | 4V | 4V | I. | 96 | 63,16 |
| 3 | Face - Gold Vargo | 6 | J | Josef Řeha | 4R | 4V | 4R | 4V | I. | 80 | 52,63 |
| 4 | Argos Štěprová | 11 | J | Antonín Horsák | 4R | 4V | 4R | 4V | I. | 80 | 52,63 |
| 5 | Bonnie de Los Tejmilos | 5 | BH | Adam Petržela | 4R | 4R | 4R | 4V | I. | 72 | 47,37 |
| 6 | Agnes z Šerky | 12 | WSS | MVDr. Jiří Durmon | 3R | 4V | 3V | 4V | II. | 68 | 48,57 |
| 7 | Ajka od Títěže | 8 | NK | Miroslav Antálek | 4R | 4R | 4V | 4R | II. | 64 | 45,71 |
| 8 | Bony z Nehybova dvora | 3 | J | Ladislav Polešovský | 3R | 4V | 4R | 3V | II. | 67 | 44,08 |
| 9 | Canella Italian Kiss | 10 | IO | Miroslav Antálek | 4R | 3R | 3R | 4V | II. | 67 | 44,08 |
| 10 | Graph od Palkovických hůrek | 7 | J | Jaromír Cifr | 4R | 4R | 3R | 3V | II. | 60 | 39,47 |
| 11 | Andy z Šerky | 4 | WSS | Radomil Staněk | 3R | 3R | 3V | 1R | III. | 44 | 31,43 |
| 12 | Brix Bílý revír | 1 | MMO | Petra Karlíková | 2R | 4R | 1S | 2V | III. | 46 | 30,26 |
Disciplíny slídiči a retrieveři:
1: Vodění (V = volné, R = na řemeni), 2: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 3: Barva (H = hlasič, oznamovač, V = vodič), 4: Odložení (V = volné, R = na řemeni)
Disciplíny jezevčíci a teriéři:
1: Vodění na řemeni (V = volně, R = na řemeni), 2: Odložení (V = volně, R = na řemeni), 3: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volně, R = následování na řemeni), 4: Barva (H = hlasič, oznamovač, V = vodič)
Vrchní rozhodčí: Zdeněk Šťastný
Rozhodčí: Ladislav Bělíček, Marcel Martinek, Vítězslav Šesták, Josef Vítek