| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Cena | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maffy spod Mištrovca (F) | 3 | JGT | Vlastimil Koňařík | 4N | 4 | 4 | 4V | 4V | I. | 100 |
| 2 | Alma Gret Apollon (F) | 7 | JGT | Luboš Pekárek | 4N | 4 | 4 | 4V | 4V | I. | 100 |
| 3 | Hubert z Manželova dvora (P) | 8 | J | Zdeněk Jakuba | 3N | 4 | 4 | 4R | 4V | I. | 85 |
| 4 | Ailla spod Banského vrchu (F) | 5 | SRH | Kamila Šobáňová | 4N | 4 | 4 | 4R | 3R | I. | 81 |
| 5 | Fredy ze Židovského hřbitova (P) | 2 | J | Karel Povalač | 4N | 4 | 4 | 3R | 3R | I. | 78 |
| 6 | Rita z Mačovic (F) | 9 | ABJ | Jiří Mišun | 4N | 4 | 4 | 3R | 3R | I. | 78 |
| 7 | Cir z Bohdanečských lesů (P) | 6 | J | Jan Martinek | 2N | 4 | 4 | 4R | 3R | II. | 67 |
| 8 | Hak z Čekačky (P) | 4 | JGT | Vít Kaňa | 1N | 4 | 4 | 4R | 1R | III. | 54 |
| Bax z Náhlíkova dvora (P) | 1 | JGT | Stanislav Frelich | - | - | 0 | - | - | neobstál | ||
Disciplíny:
1: Vyhánění zvěře z houštin (Z = z odložení, N = od nohy), 2: Chování po výstřelu, 3: Poslušnost, 4: Vodění (V = volné, R = na řemeni), 5: Chování na stanovišti v lese (V = volně, R = na řemeni)
Vrchní rozhodčí: Zdeněk Šťastný
Rozhodčí: Marcel Martinek, Viktor Kollanda, Ing. Jaroslav Šarman, Jitka Zachová
Čekatel: Mgr. Dita Neudeková