| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Cena | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aggi z Domorackého dvora | 12 | J | Ing. Josef Šustek | 4V | 4V | 4R | 4 | 4 | I. | 204 |
| 2 | Denny Čtyřočko | 8 | RHB | Jaroslav Mikšík | 4R | 4V | 4R | 4 | 4 | I. | 196 |
| 3 | Asterix z Veličianskeho chotára | 7 | SK | František Mališka | 4V | 4V | 3R | 4+ | 4 | I. | 188 |
| 4 | Andy z Bordovských vrchů | 10 | BRT | Dušan Geryk | 4V | 4V | 3R | 4 | 4 | I. | 184 |
| 5 | Krack Štěprová | 9 | AC | Ing. Jaroslav Šarman | 4V | 4V | 3R+ | 3 | 4 | I. | 179 |
| 6 | Matýsek ze Slušovické doliny | 3 | J | Miroslav Veselý | 3R | 4R | 4R | 4 | 4 | I. | 175 |
| 7 | Adonis Gracia Aglaia | 2 | J | Roman Mančík | 3R | 3R | 3R | 4+ | 4 | I. | 157 |
| 8 | Face-Gold Vargo | 11 | J | Josef Řeha | 4R | 4R | 3R | 4 | 4 | I. | 156 |
| 9 | Cilli Čtyřočko | 6 | RHB | Lubomír Novotný | 3V | 4R | 4R | 2 | 4 | II. | 161 |
| 10 | Jeremi z Kunčiček | 1 | BEA | Michal Koudelka | 3R | 4R | 4R | 2 | 4 | II. | 155 |
| 11 | Caty z Vondrova chovu | 5 | J | Lukáš Raška | 3R | 1R | 4R | 2 | 4 | III. | 146 |
| 12 | Zuzi z Poldova dvora | 4 | J | Leopold Šenkeřík ml. | 4R | 4R | 3R | 1 | 4 | III. | 126 |
Disciplíny:
1: Vodění (V = volně, R = na řemeni), 2: Odložení (V = volně, R = na řemeni), 3: Dosled černé a jelení zvěře na uměle založené šlapané nepobarvené stopě (H = hlasič, oznamovač, R = na řemeni nebo volně), 4: Chování u střelené zvěře, 5: Poslušnost
Vrchní rozhodčí: Zdeněk Šťastný
Rozhodčí: Zdeněk Jakuba, Marcel Martinek, Jitka Zachová, Ing. Pavel Zuzaník