| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 Och | 2 Hla | 3 Vyt | 4 Ryc | Čas | Body | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darász Pazsaki Vadász | 2 | J | Lukáš Novák | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:08 | 84 | uspěl |
| 2 | Jaga z Ka-Mir Bohemia | 10 | J | MVDr. Miroslav Kalich | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:09 | 84 | uspěl |
| 3 | MAFFY spod Mištrovca | 4 | JGT | Vlastimil Koňařík | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:10 | 84 | uspěl |
| 4 | Bora z Nehybova dvora | 5 | J | Jiří Kobliha | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:12 | 84 | uspěl |
| 5 | Ron z Březiňáku | 9 | JGT | Richard Vaněk | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:12 | 84 | uspěl |
| 6 | Ellie z Ženklavských polí | 7 | J | Jiří Honeš | 4 | 4 | 4 | 4 | 0:13 | 84 | uspěl |
| 7 | Ronja z Raholin | 6 | J | Josef Pospíchal | 4 | 4 | 4 | 3 | 0:32 | 81 | uspěl |
| 8 | Enrico Shah Azim | 12 | JRT | Daniela Kurová | 4 | 4 | 3 | 4 | 0:11 | 80 | uspěl |
| 9 | Žužu Laraff | 1 | CT | Stanislav Daniel | 3 | 4 | 4 | 4 | 0:16 | 76 | uspěl |
| 10 | Bony z Nehybova dvora | 3 | J | Ladislav Polešovský | 3 | 4 | 4 | 3 | 0:37 | 73 | uspěl |
| 11 | Dobby Anisok | 8 | BRT | Ing. Richard Matějček | 3 | 2 | 4 | 2 | 1:01 | 58 | uspěl |
| 12 | Bren z Nehybova dvora | 11 | J | Josef Mertlík | 2 | 2 | 4 | 3 | 0:36 | 53 | uspěl |
Disciplíny:
1: Ochota k práci, 2: Hlasitost, 3: Vytrvalost, 4: Rychlost
Vrchní rozhodčí: Leopold Šenkeřík
Rozhodčí: Zdeněk Jakuba, Ing. Pavel Zuzaník