| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Cena | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baghíra ze Skleného kopce | 2 | J | Zdeněk Hyžák | 3N | 4 | 4 | 4V | 4V | I. | 93 |
| 2 | Gery z Chrástkovej | 4 | ABJ | Jiří Bolčo | 4N | 4 | 4 | 4V | 3R | I. | 89 |
| 3 | Matýsek ze Slušovické doliny | 3 | J | Miroslav Veselý | 3Z | 4 | 4 | 3R | 4V | I. | 88 |
| 4 | Aggi z Domorackého dvora | 5 | J | Ing. Josef Šustek | 4N | 4 | 4 | 3V | 4R | I. | 87 |
| 5 | Molly ze Slušovické doliny | 6 | J | Adéla Svobodová | 4N | 4 | 4 | 3R | 4R | I. | 81 |
| 6 | Falco z Osikovca | 1 | J | Dávid Pšenčík | 2N | 4 | 4 | 3R | 4R | II. | 67 |
Disciplíny:
1: Vyhánění zvěře z houštin (Z = z odložení, N = od nohy), 2: Chování po výstřelu, 3: Poslušnost, 4: Vodění (V = volné, R = na řemeni), 5: Chování na stanovišti v lese (V = volně, R = na řemeni)
Vrchní rozhodčí: Ing. Jaroslav Šarman
Rozhodčí: Zdeněk Jakuba, Ing. Pavel Zuzaník