| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Cena | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ori Malý motýl (F) | 3 | SBT | Kateřina Klimešová | 4V | 4V | 4R | 4 | 4 | I. | 204 |
| 2 | Hubert z Manželova dvora (P) | 5 | J | Zdeněk Jakuba | 3V | 4V | 4R | 4 | 4 | I. | 201 |
| 3 | Maffy spod Mištrovca (F) | 6 | JGT | Vlastimil Koňařík | 4V | 4V | 3R | 4+ | 4 | I. | 188 |
| 4 | Cir z Bohdanečských lesů (P) | 7 | J | Jan Martinek | 3V | 4V | 4R | 3 | 3 | I. | 181 |
| 5 | Alma od Splavu Dyje (F) | 10 | NK | Ing. Soňa Fajčíková Haschková | 4R | 4V | 3R | 4 | 4 | I. | 176 |
| 6 | Ad Honores Nunca sem Quereis (P) | 9 | PRT | Mgr. Dita Neudeková | 4R | 4R | 3R | 4 | 4 | I. | 156 |
| 7 | Khaleesi of Black Bubble (F) | 11 | PRT | Mgr. Dita Neudeková | 4R | 4R | 3R | 4 | 4 | I. | 156 |
| 8 | Diana zo Stachového (F) | 12 | SK | Jaroslav Soja | 4R | 4V | 4R | 2 | 4 | II. | 176 |
| 9 | Ernie Feragon (P) | 8 | SRH | Jaroslav Maček | 2R | 4R | 2R | 3 | 4 | II. | 124 |
| 10 | Dally z Dřínového háje (F) | 4 | SK | Vít Malčík | 4R | 1R | 3R | 3+ | 4 | III. | 139 |
| 11 | Aran z Rohovských polí (P) | 2 | PLH | Tomáš Běhunčík | 3R | 1R | 3R | 4 | 3 | III. | 136 |
| 12 | Rita z Mačovic (F) | 1 | ABJ | Jiří Mišun | 3R | 1R | 2R | 2 | 3 | III. | 96 |
Disciplíny:
1: Vodění (V = volně, R = na řemeni), 2: Odložení (V = volně, R = na řemeni), 3: Dosled černé a jelení zvěře na uměle založené šlapané nepobarvené stopě (H = hlasič, oznamovač, R = na řemeni nebo volně), 4: Chování u střelené zvěře, 5: Poslušnost
Vrchní rozhodčí: Zdeněk Šťastný
Rozhodčí: Marcel Martinek, Ing. Jaroslav Šarman, Jitka Zachová, Ing. Pavel Zuzaník
Čekatel: Eva Illová