| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Cena | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drie z Miketova dvora | 7 | VMO | Jan Pikula | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 240 |
| 2 | Flora z Malé Hranické | 3 | CF | Ing. Jan Ryška | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 233 |
| 3 | Freya Fany Sanelle Sirrah | 6 | VOD | Adéla Zbavitelová | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 232 |
| 4 | Finta Vrania Hora | 1 | KO | Aneta Nováková | 4 | 4 | 3V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 230 |
| 5 | Art z Žeravické doliny | 2 | KO | Ing. Patrik Slovák | 1 | 4 | 4H | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 242 |
| Erin od Hradu Buchlova | 5 | KO | Barbora Kopková | 1 | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | 4 | neobstál | ||
| Brix z Niveckého dvora | 4 | KO | Roman Bohuš | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | ||
Disciplíny:
1: Přinášení lišky přes překážku, 2: Šoulačka s odložením, 3: Práce na pobarvené stopě (H = hlasič, Z = oznamovač vč. hlasitého, V = vodič), 4: Vlečka se zvěří srstnatou, 5: Vlečka s liškou, 6: Vyhledávání zvěře v houštinách, 7: Slídění, 8: Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře, 9: Dohledávka pohozené lišky, 10: Nos, 11: Chování na stanovišti, 12: Chování po výstřelu, 13: Přinášení pernaté, srstnaté zvěře a lišky, 14: Vodění na řemeni, 15: Poslušnost
Vrchní rozhodčí: Michal Prosek
Rozhodčí: Martin Gerža, Pavel Hermann, Miroslav Hlava, Libor Nehyba, Oldřich Nehyba, Ing. Silvie Neradilová, Ph. D., Šárka Večeřáková