| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cena | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kliff od Struhy | 7 | KO | Miroslav Hlava | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 228 |
| 2 | Brixa z Jizerských roklí | 6 | CF | David Mašláň | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 225 |
| 3 | Flora z Malé Hranické | 2 | CF | Ing. Jan Ryška | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 225 |
| 4 | Bailey z Sýkořin | 3 | KO | Ing. Marek Pajdla | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 222 |
| 5 | Alfréd z Meandrů Odry | 4 | CF | Ondřej Bartoněk | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 208 |
| 6 | Zoe z Přerovska | 1 | CF | Blanka Novotná | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 197 |
| 7 | Flora z Dlouhé jámy | 5 | MMO | Radka Pajurková | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 187 |
Disciplíny:
1: Vrozená chuť k práci, 2: Hledání - systém, 3: Hledání - rychlost, 4: Hledání - vytrvalost, 5: Vystavování, 6: Postupování, 7: Nos, 8: Klid před zvěří pernatou, 9: Klid před zvěří srstnatou, 10: Chování po výstřelu, 11: Zájem o stopu zvěře, 12: Vodění na řemeni, 13: Poslušnost
Vrchní rozhodčí: MVDr. Miroslav Kalich
Rozhodčí: Martin Cahlík, Libor Nehyba, Jan Pikula, Ing. Patrik Slovák